Forum
- Excel Et Visual Basic Pour Application (Vba)
May 19, 20:12 GMT - Vague D'elliott
May 18, 15:46 GMT - Discussion Autour Du Trading Des Taux Directeurs
May 18, 10:02 GMT - Eur/usd
May 17, 15:48 GMT - Nouveau Qui S'intéresse Aux Options Binaires
May 17, 9:20 GMT - Presentation
May 15, 13:56 GMT - Bonjour A Tous
May 14, 16:31 GMT - Je Crois Que J'ai Fait Une Bêtise !
May 14, 8:15 GMT - silver and gold
May 11, 18:20 GMT - Arbitrage, Corelation, Dephasage
May 11, 10:59 GMT
News
-
NZDUSD - La paire enfin en zone de soutien
18 May 2012, 13:19 GMT -
EURUSD - Achat ou achat?
18 May 2012, 13:11 GMT -
CAC 40 / DAX : Bourses toujours dans le rouge, mais rebond technique cet après-midi possible
18 May 2012, 12:04 GMT -
CAC 40 / DAX : Gap baissier ce jour des trois sorcières
18 May 2012, 8:48 GMT -
Pétrole brut voit un léger mouvement haussier
18 May 2012, 0:00 GMT
1min 15min 1H daily weekly Refresh
| Pair | Price | % | high | low | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.27771 | 0.62% | 1.2794 | 1.2642 | |
| USD/CHF | 0.93931 | -0.69% | 0.95 | 0.9386 | |
| GBP/USD | 1.58066 | 0.14% | 1.5837 | 1.5732 | |
| USD/JPY | 78.996 | -0.53% | 79.463 | 78.996 | |
| GBP/JPY | 124.832 | -0.41% | 125.65 | 124.64 | |
| EUR/GBP | 0.80787 | 0.43% | 0.8082 | 0.8025 | |
| EUR/CHF | 1.20085 | -0.01% | 1.2012 | 1.2005 | |
| EUR/JPY | 100.915 | 0.07% | 101.09 | 100.2 | |
| USD/CAD | 1.02166 | 0.28% | 1.0227 | 1.0138 | |
| EUR/CAD | 1.30514 | 0.88% | 1.3069 | 1.2893 | |
| AUD/USD | 0.98425 | -0.51% | 0.9893 | 0.9795 | |
| EUR/AUD | 1.29703 | 1.06% | 1.3029 | 1.2834 | |
| XAU/USD | 1591.98 | 1.11% | 1597.57 | 1567.7 | |
by